<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stammbaum</title>
	<atom:link href="http://www.stammbaum.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stammbaum.info</link>
	<description>Einfach einen Stammbaum erstellen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 18:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die spezielle Software kann die Arbeit des Ahnenforschers erleichtern</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/allgemein/die-spezielle-software-kann-die-arbeit-des-ahnenforschers-erleichtern/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/allgemein/die-spezielle-software-kann-die-arbeit-des-ahnenforschers-erleichtern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammbaum.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich zum Ziel gesetzt hat, dass er einen Stammbaum erstellen möchte, der muss sich auf viel Arbeit einstellen. Hat er nicht das Glück, dass innerhalb der Familie alte Unterlagen aufbewahrt wurden, wird sich nach anderen Informationsquellen umschauen. Der äußere Rahmen des Stammbaums spielt bei seiner Erstellung ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch darüber sollte sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich zum Ziel gesetzt hat, dass er einen Stammbaum erstellen möchte, der muss sich auf viel Arbeit einstellen. Hat er nicht das Glück, dass innerhalb der Familie alte Unterlagen aufbewahrt wurden, wird sich nach anderen Informationsquellen umschauen. Der äußere Rahmen des Stammbaums spielt bei seiner Erstellung ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch darüber sollte sich der Laie erkundigen.<span id="more-62"></span></p>
<p>Einen Stammbaum in Form eines Bildes sein Eigen zu nennen, ist für viele ein Wunsch, den sie sich erfüllen können. Dafür gibt es spezielle Software, die auch für Laien leicht verständlich ist. Im World Wide Web vertreiben etliche Anbieter dieses Hilfsmittel und der Kunde muss sich nur noch für ein geeignetes Produkt entscheiden.</p>
<p>Häufig findet der private Ahnenforscher Software, die er kostenlos herunterladen kann. Es stehen ihm zur Recherche der Namen über einhundert Datenbanken zur Verfügung, die in der ganzen Welt verteilt sind. Der Suchende muss nur den Namen der betreffenden Person eingeben und die Jahreszahl der Geburt. Die Suchmaschine wird ihm innerhalb von wenigen Minuten das Resultat anzeigen.</p>
<p>Das Angebot an kostenpflichtiger Software, die speziell zum Erstellen eines Stammbaums entwickelt wurde, ist groß. Die Entscheidung zum Kauf hängt alleine vom Bedürfnis des Kunden ab. Gibt er sich mit einer Liste zufrieden, die seine Ahnen so aufzeichnet, der wird sich für ein anderes Programm interessieren als der anspruchsvolle Ahnenforscher.</p>
<p>Wer Wert auf das Äußere legt und am Ende seiner Recherche einen bebilderten Stammbaum auf seiner Homepage veröffentlichen möchte, der sollte diese Wünsche bei seiner Suche nach guter Software berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/allgemein/die-spezielle-software-kann-die-arbeit-des-ahnenforschers-erleichtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Stammbaum erzählt die Geschichte eines Menschen</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/allgemein/ein-stammbaum-erzahlt-die-geschichte-eines-menschen/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/allgemein/ein-stammbaum-erzahlt-die-geschichte-eines-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammbaum.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger kommt es vor, dass Menschen wissen möchten, wo ihre Wurzeln sind. Sie wollen erfahren, wer ihre Vorfahren waren und wo sie gelebt haben. Zuweilen wird das Erstellen eines Stammbaums auch als Geschenkidee für einen runden Geburtstag oder eine Goldhochzeit genutzt. Wie es der Name sagt, werden die Vorfahren in Form eines Baumes aufgeführt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer häufiger kommt es vor, dass Menschen wissen möchten, wo ihre Wurzeln sind. Sie wollen erfahren, wer ihre Vorfahren waren und wo sie gelebt haben. Zuweilen wird das Erstellen eines Stammbaums auch als Geschenkidee für einen runden Geburtstag oder eine Goldhochzeit genutzt. Wie es der Name sagt, werden die Vorfahren in Form eines Baumes aufgeführt. Am Anfang steht immer der älteste Ahn und darunter folgen die Abkömmlinge, die nach weiblichem und männlichem Geschlecht getrennt wurden.<span id="more-59"></span></p>
<p>Wer die Familiengeschichte ergründen möchte, der wird zunächst ältere Verwandte nach Unterlagen fragen. Häufig befinden sich diese auf dem Dachboden oder im Keller und sind in Vergessenheit geraten. Leider wurden aber nicht immer alle Schriftstücke aufbewahrt und der Ahnenforscher muss sich an eine aufwendige Recherche machen.</p>
<p>Das Forschen nach Unterlagen kann in den Standesämtern beginnen, wo die Ureltern gelebt haben. Häufig können Kirchenverwaltungen und Pfarreien ebenfalls bei der Suche nach alten Schriftstücken behilflich sein. Die Arbeit ist langwierig und erfordert ein hohes Maß an Geduld. Falls jemand nicht die Zeit für die aufwendigen Recherchen aufbringen kann oder möchte, dann hat er die Möglichkeit, einen professionellen Ahnenforscher damit zu beauftragen.</p>
<p>Häufig wird beim Erstellen des Stammbaums das Internet als Hilfsmittel genutzt. Dort gibt es Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben und die Arbeit erleichtern. Aber auch in diesem Fall muss der Interessierte selbst tätig werden und Zeit und Geduld mitbringen. Allerdings wird er nach der Erstellung mit Recht stolz auf sein Werk sein. Die Mühe lohnt sich und er kann auf Verwandtschaftsgrade stoßen, die er vorher nicht ahnen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/allgemein/ein-stammbaum-erzahlt-die-geschichte-eines-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ages &#8211; Ahnenforschung und Familienstammbäume</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/software/ages-ahnenforschung-und-familienstammbaume/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/software/ages-ahnenforschung-und-familienstammbaume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammbaum.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Softwaer Ages gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen. Die &#8220;personal Edition&#8221; ist bereits für wenige Euro zu bekommen. Die Extra Edition kostet um die 50 Euro. Ages bietet sich als Programm an, um übersichtliche Stammbäume zu erstellen und viele Informationen der Ahnenforschung festzuhalten. So lassen sich zu jeder eingetragenen Person viele Notizen, wie Lebenslauf, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Softwaer Ages gibt es in zwei unterschiedlichen Versionen. Die &#8220;personal Edition&#8221; ist bereits für wenige Euro zu bekommen. Die Extra Edition kostet um die 50 Euro. Ages bietet sich als Programm an, um übersichtliche Stammbäume zu erstellen und viele Informationen der Ahnenforschung festzuhalten.<br />
<span id="more-48"></span><br />
So lassen sich zu jeder eingetragenen Person viele Notizen, wie Lebenslauf, Quellangaben, Fotos, Filme oder Audiodateien abespeichern. Es gibt eine Plausibilitätskontrolle, welche unlogische Eingaben aufspüren kann. Mit der Software wird ein 120-Seiten starkes E-Book ausgeliefert, welches die Ahnenforschung als Einführungsunterstützung beschreibt.</p>
<p>Auch ein eigenes Lexikon zur Ahnenforschung zählt zu den Features der Software. Der Stammbaum kann später in den folgenden Formaten ausgegeben werden: PDF, RTF, WMF, BMP, JPG, GIF und TGA</p>
<p>Der große Funktionsumfang der Software und die einfache Handhabung, sind Vorteile, welche die User zu schätzen wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/software/ages-ahnenforschung-und-familienstammbaume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Family Tree Maker</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/software/family-tree-builder/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/software/family-tree-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammbaum.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Family Tree Maker zählt nach eigenen angaben zu den beliebtesten und führenden Programmen für die Ahnenforschung. Da die Software schon seit über 15 Jahre weiterentwickelt wird, sollen viele Bedürftnisse der Ahnenforscher berücksichtigt worden sein. Am Anfang geben Sie Ihre eigenen Daten ein und ergänzen anschließend die Ihrer Familienmitglieder. So ist es auch für Einsteiger einfach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Family Tree Maker zählt nach eigenen angaben zu den beliebtesten und führenden Programmen für die Ahnenforschung. Da die Software schon seit über 15 Jahre weiterentwickelt wird, sollen viele Bedürftnisse der Ahnenforscher berücksichtigt worden sein.<br />
<span id="more-43"></span><br />
Am Anfang geben Sie Ihre eigenen Daten ein und ergänzen anschließend die Ihrer Familienmitglieder. So ist es auch für Einsteiger einfach die eigene Familien und deren Geschichte kennen zu lernen. Dank unterschiedlicher Auswertemöglichkeiten können z. B. Diagramme und Berichte angezeigt und ausgedruckt werden.</p>
<p>Auch diverse Medien, wie Fotos, Dokumenten, Filme, Tonaufnahmen können den einzelnen Personen zugeordnet werden. Auch eine Importfunktion aus Onlinedatenbanken wurde berücksichtigt.</p>
<p>Wir können die Software ohne größere Einschränkungen weiterempfehlen. Die Software zeigt lediglich bei der Installation leichte Schwächen und hin und wieder wird deutlich, dass die Software englischen Ursprungs ist und nicht überall übersetzt wurde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/software/family-tree-builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammbäume bei Hunden und Pferden</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/allgemein/stammbaume-bei-hunden-und-pferden/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/allgemein/stammbaume-bei-hunden-und-pferden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammbaum.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Stammbaum steigert den Wert des Tieres. Besonders für Interessierte, die sich ein Pferd anschaffen möchten, ist die Vorlage eines Stammbaums wichtig. Sie wollen wissen, wer die Eltern des Tieres sind, damit eventuell Rückschlüsse auf den Charakter und die Dressureignung möglich sind. So wird ein Reiter, der mit seinem Tier Springturniere zu bestreiten gedenkt, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Stammbaum steigert den Wert des Tieres.</p>
<p>Besonders für Interessierte, die sich ein Pferd anschaffen möchten, ist die Vorlage eines Stammbaums wichtig. Sie wollen wissen, wer die Eltern des Tieres sind, damit eventuell Rückschlüsse auf den Charakter und die Dressureignung möglich sind. So wird ein Reiter, der mit seinem Tier Springturniere zu bestreiten gedenkt, immer darauf achten, dass die Vorfahren des Fohlens Springpferde mit guten Erfolgen waren. Aus diesem Grund lassen viele Züchter ihre Stuten von bekannten Hengsten decken. Dadurch besteht eine gewisse Sicherheit, dass sich gute Preise für die Tiere erzielen lassen.<br />
<span id="more-32"></span><br />
Aber auch bei dem Kauf von Hunden gilt der Stammbaum für viele Kunden als ausschlaggebend für die Wahl des Tieres. Hier ist besonders wichtig, dass aus dem Papier klar hervorgeht, dass es sich um einen reinrassigen Hund handelt. Ein Züchter darf nicht aktiv werden, wenn seine Hunde keinen anerkannten Stammbaum nachweisen können. Dies wird von den Züchterverbänden kontrolliert und sollte bei professionellen Züchtern zur Selbstverständlichkeit gehören.</p>
<p>Ein Tier darf erst dann als reinrassig bezeichnet werden, wenn sich seine Vorfahren über mindestens zwei Generationen zurückverfolgen lassen. Gute Züchter achten immer darauf, dass sie die Zuchtweibchen pflegen, und dazu gehört es, dass sie nicht ständig gebären müssen. So wird jede Geburt durch das Muttertier in ihrem Stammbaum vermerkt. Auch die Deckrüden oder -hengste unterliegen einer stetigen Kontrolle. Beide, ob Vater- oder Muttertier, müssen frei von Krankheiten und Gebrechen sein und dies wird regelmäßig von einem Tierarzt bescheinigt. Betrachtet man den Aufwand, den ein Züchter für seine Tätigkeit aufzuwenden hat, dann ist der höhere Preis für ein Tier mit Stammbaum durchaus gerechtfertigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/allgemein/stammbaume-bei-hunden-und-pferden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Stammbaum 6.0</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/software/der-stammbaum-6-0/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/software/der-stammbaum-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stammbaum.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller der Software “Der Stammbaum 6.0″ verspricht seinen Kunden unkomplizierte Unterstützung, um der eigenen Familiengeschichte am PC näher zu kommen. Mit Hilfe der Genealogie Software können Sie Ihre Familienchronik am Rechner eingeben, diese für sich und andere darstellen und ausdrucken und auch archivieren. Sie haben die Möglichkeit pro Familie 2048 Personen einzugeben und zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller der Software “Der Stammbaum 6.0″ verspricht seinen Kunden unkomplizierte Unterstützung, um der eigenen Familiengeschichte am PC näher zu kommen. Mit Hilfe der Genealogie Software können Sie Ihre Familienchronik am Rechner eingeben, diese für sich und andere darstellen und ausdrucken und auch archivieren.<span id="more-6"></span></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=stammbaum-info-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=3803215692" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Sie haben die Möglichkeit pro Familie 2048 Personen einzugeben und zu verwalten. Sie können verwandschaftliche Beziehungen eingeben, Familienfotos, Personenportais, eingescannte Dokumente, Wappen und sogar Audio- und Videodateien hinzufügen und später bei einer Präsentation vorzeigen.</p>
<p>Jeder Person können Sie Ereignisse zurodnen und somit Zeugendaten, Notizen und Anmerkungen hinterlegen. Viele verschiedene Druckoptionen sorgen zudem für einen optimalen Ausdruck. Auch das präsentieren der Daten/des Stammbaums auf dem Monitor, oder auf dem Beamer steht nicht im Wege. Neu in Version 6 ist die Anbindung an Google Maps. Zeigen Sie Ihre Daten somit auch auf einer interaktiven Welt-/Landkarte.</p>
<p>In der Premium Version haben Sie zusätzlich ein gedrucktes Handbuch und die Möglichkeit unendlich viele Personen einzugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/software/der-stammbaum-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Ahnentafel – Das Eintragbuch für die Familienchronik</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/bucher/meine-ahnentafel-%e2%80%93-das-eintragbuch-fur-die-familienchronik/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/bucher/meine-ahnentafel-%e2%80%93-das-eintragbuch-fur-die-familienchronik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stammbaum.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Meine Ahnentafel ist eine schöne Möglichkeit anhand eines gebundenen Buches, die Familienchronik zu verewigen. Das Buch wurde in Lederoptik hergestellt und wirkt daher edel. Es ist Platz für weitere Informationen und auch für Fotos vorhanden. Auf einen Blick können die mütterlichen und väterlichen Stammbäume angeschaut werden. Das Buch ist auch ein schönes Geschenk für liebe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Ahnentafel ist eine schöne Möglichkeit anhand eines gebundenen Buches, die Familienchronik zu verewigen. Das Buch wurde in Lederoptik hergestellt und wirkt daher edel. Es ist Platz für weitere Informationen und auch für Fotos vorhanden.<br />
<span id="more-12"></span><br />
Auf einen Blick können die mütterlichen und väterlichen Stammbäume angeschaut werden. Das Buch ist auch ein schönes Geschenk für liebe Verwandte.</p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=stammbaum-info-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=3809425648" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/bucher/meine-ahnentafel-%e2%80%93-das-eintragbuch-fur-die-familienchronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienchronik – mit Stammbaum</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/bucher/familienchronik-%e2%80%93-mit-stammbaum/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/bucher/familienchronik-%e2%80%93-mit-stammbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stammbaum.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch bietet einen guten Überblick, was man bei der Erstellung eines Stammbaums und bei der Erforschung der Familienchronik benötigt. Es bietet Unterstüztung bei der Suche nach Informationen über die Familien, zeigt Adressen auf, wo man private oder offizielle Hilfestellung bekommt, bietet eine kleine Übersicht der Heraldik und wie Sie Ihr eigenes Wappen gestalten. Gerade [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Buch bietet einen guten Überblick, was man bei der Erstellung eines Stammbaums und bei der Erforschung der Familienchronik benötigt. Es bietet Unterstüztung bei der Suche nach Informationen über die Familien, zeigt Adressen auf, wo man private oder offizielle Hilfestellung bekommt, bietet eine kleine Übersicht der Heraldik und wie Sie Ihr eigenes Wappen gestalten.<br />
<span id="more-10"></span><br />
Gerade für Deutschland ist das Buch eine günstige und gute Einstiegshilfe in das große Thema der Familienchronik.</p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=stammbaum-info-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=3854928912" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/bucher/familienchronik-%e2%80%93-mit-stammbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen Stammbaum erstellen</title>
		<link>http://www.stammbaum.info/allgemein/einen-stammbaum-erstellen/</link>
		<comments>http://www.stammbaum.info/allgemein/einen-stammbaum-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfred.kuhlemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stammbaum.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Um einen Stammbaum zu erstellen braucht man nicht erstmal nicht viel. Mit einer Software kann man relativ einfach den Stammbaum der eigenen, oder auch einer anderen Familie erstellt werden. Doch man wird recht schnell feststellen, dass man noch mehr braucht: viel Zeit und Motivation, die Geschichte und die Zusammenhänge der Familie zu ergründen. Mit dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um einen Stammbaum zu erstellen braucht man nicht erstmal nicht viel. Mit einer Software kann man relativ einfach den Stammbaum der eigenen, oder auch einer anderen Familie erstellt werden. Doch man wird recht schnell feststellen, dass man noch mehr braucht: viel Zeit und Motivation, die Geschichte und die Zusammenhänge der Familie zu ergründen.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Mit dem richtigen Programm kann man auch zusätzliche Informationen zum Stammbaum abspeichern, Fotos der Verwandten abspeichern und vieles mehr. Auch im Netz gibt es viele interessante Seiten, welche sich mit der Ahnenforschung beschäftigen.</p>
<p>Von der Namensherkunft, über die Namenhäufigkeit bis hin zur Stammbauerstellung finden Sie auf unseren Seiten viele Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stammbaum.info/allgemein/einen-stammbaum-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
